製品説明
カスタマイズセンサ
DTシリーズは、1つの筐体に複数の測定・調整機能を組み合わせるカスタムメイドタイプの光学センサです。必要な測定機能を選んでいただくことにより、ワンステージで測定・調整が行える最適なカスタマイズセンサをご提供いたします。
短期納品
カスタムメイドであるからといってお待たせいたしません。ご相談をいただいてから2週間以内にお見積書・仕様書を発行、ご注文をいただいてから1.5ヶ月以内に納品させていただきます。
【ラインナップ】
●DT-1000シリーズ/DT-6000(ブルーLD対応)シリーズ

| タイプ | 名称 | 測定機能 |
|---|---|---|
| DT-1100 | 3ビームチェッカー | ![]() |
| DT-1600 | 強度分布チェッカー | ![]() |
| DT-6600 | 強度分布チェッカー<ブルーLD対応> |
●DT-2000シリーズ/DT-7000(ブルーLD対応)シリーズ

| タイプ | 名称 | 測定機能 |
|---|---|---|
| DT-2100 | 3ビーム・平行度チェッカー | ![]() |
| DT-7100 | 3ビーム・平行度チェッカー<ブルーLD対応> | |
| DT-2200 | 3ビーム・強度分布チェッカー | ![]() |
| DT-7200 | 3ビーム・強度分布チェッカー<ブルーLD対応> |
●DT-3000シリーズ/DT-8000(ブルーLD対応)シリーズ

| タイプ | 名称 | 測定機能 |
|---|---|---|
| DT-3100 | 平高度チェッカー | ![]() |
| DT-8100 | 平行度チェッカー<ブルーLD対応> | |
| DT-3200 | 平行度・強度分布チェッカー | ![]() |
| DT-8200 | 平行度・強度分布チェッカー<ブルーLD対応> | |
| DT-3500 | フルスペック | ![]() |
| DT-8500 | フルスペック<ブルーLD対応> |
【測定機能選択】

【構成例】
測定内容に合わせた専用の画像処理ユニットが付属します。
画像処理ユニットは付属の専用ソフトウェアにより、測定条件・判定値の設定ができます。
測定時は各測定ごとに測定したデータを表示するとともに、リアルタイムでOK/NG判定が可能です。設定・データ採取には、RS232Cケーブルの接続が可能なPCを使用します。

仕様
| DTシリーズ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筺体サイズ | 小筺体 | 中筺体 | 大筺体 | ||||||
| モデル名 | DT-1100 | DT-1600 | DT-2100 | DT-2200 | DT-3100 | DT-3200 | DT-3500 | ||
| 測定項目 | 3ビーム/ チルト |
強度分布/ チルト |
平行度/ チルト |
強度分布/ 3ビーム/ チルト |
3ビーム/ 平行度/ チルト |
平行度/ 強度分布/ チルト |
フルスペック | ||
| 強度分布 仕様 |
ワーキング ディスタンス |
50mm or 125mm |
50mm or 125mm |
50mm or 125mm |
50mm or 125mm |
||||
| 画角と 測定径 |
50mm | 4.5mm(φ4) /5.5mm(φ5) |
4.5mm(φ4) /5.5mm(φ5) |
4.5mm(φ4) /5.5mm(φ5) |
4.5mm(φ4) /5.5mm(φ5) |
||||
| 125mm | 5.0mm(φ4.5) /4mm(φ3.5) /3mm(φ2.5) |
5.0mm(φ4.5) /4mm(φ3.5) /3mm(φ2.5) |
5.0mm(φ4.5) /4mm(φ3.5) /3mm(φ2.5) |
5.0mm(φ4.5) /4mm(φ3.5) /3mm(φ2.5) |
|||||
| 平行度 | 測定ビーム径(mm) | φ3/φ4/φ5 | φ3/φ4/φ5 | φ3/φ4/φ5 | φ3/φ4/φ5 | ||||
| 3ビーム | 測定角度 | ±10分/ ±20分 |
±10分/ ±20分 |
±10分/ ±20分 |
±10分/ ±20分 |
||||
| 本体 外形寸法 | 125×270×66 | 148×250×66 | 220×270×66 | 220×330×66 | |||||
| 共通仕様 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| チルト計測 | 視野角 | ±10分 | ±20分 | ±30分 | ±60分 | |
| 分解能 | 2.5秒 | 5.0秒 | 7.5秒 | 15.0秒 | ||
| 表示方法 | 外部モニタ | |||||
| ビデオ出力 | 信号端子 | BNC | ||||
| 出力信号 | NTSC準拠 | |||||
| 光源 | 発振波長 | 650nm±10nm | ||||
| 射出光出力 | 最大1.6mW(光束径で異なる) | |||||
| 出射ビーム径(mm) ※1 | φ1、φ1.5、φ2、φ3、φ4、φ5、φ6、φ6.5、φ8 | |||||
| 受光素子 | CCDサイズ | 1/3インチ | ||||
| 有効画素数 | 768(H)×494(V) | |||||
| ビデオ信号 | NTSC準拠 | |||||
| 電子シャッター | 8段階(1/60〜1/12000) | |||||
| 外部電源 | 供給方法 | ACアダプタ | ||||
| 電圧 | 100V〜240V 50/60Hz | |||||
| センサ本体電気特性 | 電源電圧 | DC12V±10% | ||||
| 消費電流 | 最大500mA | |||||
| 環境 | 動作温度 | 10〜35℃(結露なきこと) | ||||
| 本体重量 | 約1,500g | |||||
| 対応チルト機構 | TO-7710 | |||||
| 対応架台 | TO-7310 | |||||
| 画像処理ユニット | IP-3320 | |||||
| 付属品 | 架台、チルト機構、画像処理ユニット、SWボックス、8inLCDモニタ、 通信ケーブル、RS-232Cケーブル、ACアダプタ、パラメータ設定ソフト |
|||||
※1.ご発注時にご指定願います。







































