【ラインナップ】
KT-7000(超小型チルトセンサ) |
|
製品説明
微小角度測定装置レーザーチルトセンサ(超小型モデル)
最小分解能2.5秒
抜群の測定安定性と、簡単な測定作業を両立
赤色レーザーを使用した微小角度測定装置
超小型・軽量
シングルムービーチルトセンサと比較し、約1/7サイズ。ステージ上やロボットハンドなど、今まで不可能だった場所にも設置できます。
※測定レンジは±15分、±30分、±60分の3種類をご用意いたしました。
LD光源・CCDカメラ内蔵
650nm赤色可視LD光源を搭載することで、測定点が簡単に確認できます。
小さくてもCCDカメラを内蔵しているので従来品同様、高感度なレーザーオートコリメータです。
シンプル接続
超小型チルトセンサの配線は、ケーブル1本差し込むだけのシンプルな接続です。
設置の妨げになりません。
仕様
| KT7000シリーズ | KB7000シリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 角度感知方式 | オートコリメーション方式 | ||
| 角度精度 | ±5% | ||
| 表示方法 | 外部モニタ | ||
| ビデオ出力 ※1 | BNC/LCD | ||
| 光源 | 発振波長 | 650nm±10nm | 405nm±10nm |
| 射出光出力 | 最大1.6mW(光束径で異なる) | ||
| 出射ビーム径(mm) ※2 | φ3、φ5 | ||
| 外部電源 | 供給方法 | ACアダプタ(付属) | |
| 電圧 | 100V〜240V 50/60Hz | ||
| センサ本体電気特性 | 電源電圧 | DC12V±10% | |
| 消費電流 | 最大500mA | ||
| 環境 | 動作温度 | 10〜35℃(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 50×60×40(mm) | ||
| 本体重量 | 約180g | ||
| 対応チルト機構 | TO-7860 | ||
| 対応架台 | TO-7210 | ||
| 付属品 | ACアダプタ、アース線 | ||
※1.出力するモニターによりケーブル構成が異なります。
※2.ご発注時にご指定願います。
| 機種名 | 測定レンジ | 測定可能距離 | 分解能 |
|---|---|---|---|
| KT/KB7015 | ±15分 | 0〜600mm | 1.9秒 |
| KT/KB7030 | ±30分 | 0〜300mm | 3.8秒 |
| KT/KB7060 | ±60分 | 0〜100mm | 7.5秒 |









































