【ラインナップ】
KT-2000(シングルビームチルトセンサ) |
|
製品説明
最小分解能2.5秒
抜群の測定安定性と、簡単な測定作業を両立
半導体レーザーを使用した微小角度測定装置
モニタの選択
シングルビームチルトセンサを始め、多くのチルトセンサは測定モニタの選択が可能です。
省スペース・コンパクトに測定を行う場合はLCDモニタが最適です。
計測ユニットによる効率化
計測ユニットとの連携により、測定を効率よく行えるようになります。
画面上にパターンを表示する「パターン・ジェネレータ」、自動でOK/NGの判定を可能にする「小型画像処理ユニット」など、測定内容に応じて自由に組み合わせることができます。
高分解能レンジ
CCDカメラ内蔵のチルトセンサで最も高分解能な10分/15分のレンジをラインナップしました。
より細密な測定が必要な場合に最適です。
仕様
| KI2000シリーズ | KT2000シリーズ | KB2000シリーズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 角度感知方式 | オートコリメーション方式 | |||
| 角度精度 | ±5% | |||
| 表示方法 | 外部モニタ | |||
| ビデオ出力 | BNC | |||
| 光源 | 発振波長 | 780nm±10nm | 650nm±10nm | 405nm±10nm |
| 射出光出力 | 最大1.6mW(光束径で異なる) | |||
| 出射ビーム径(mm) | φ1、φ1.5、φ2、φ3、φ4、φ5、φ6、φ6.5、φ8 | |||
| 外部電源 | 供給方法 | ACアダプタ(付属) | ||
| 電圧 | 100V〜240V 50/60Hz | |||
| センサ本体電気特性 | 電源電圧 | DC12V±10% | ||
| 消費電流 | 最大500mA | |||
| 環境 | 動作温度 | 10〜35℃(結露なきこと) | ||
| 外形寸法 | 56×150×100(mm) | |||
| 本体重量 | 約800g | |||
| 対応チルト機構 | TO-7840 | |||
| 対応架台 | TO-7210 | |||
| 付属品 | ACアダプタ、アース線 | |||
| 機種名 | 測定レンジ | 測定可能距離 | 分解能 |
|---|---|---|---|
| KI/KT/KB2010 | ±10分 | 0〜1240mm | 1.3秒 |
| KI/KT/KB2015 | ±15分 | 0〜820mm | 1.9秒 |
| KI/KT/KB2020 | ±20分 | 0〜975mm | 2.5秒 |
| KI/KT/KB2030 | ±30分 | 0〜660mm | 3.8秒 |
| KI/KT/KB2045 | ±45分 | 0〜420mm | 5.7秒 |
| KI/KT/KB2060 | ±60分 | 0〜305mm | 7.5秒 |
| KI/KT/KB2110 | ±110分 | 0〜65mm | 13.8秒 |
| KI/KT/KB2150 | ±150分 | 0〜35mm | 18.8秒 |









































