製品説明
ご好評いただいておりますKTシリーズをシステムアップし、スピンドル検査やアクチュエータ検査を行う専用システムを提供いたします。
各アプリケーションに対し専用設計を行うことにより高速高精度かつ安価なシステムを実現いたしました。
その他、お客様のアプリケーションに合わせた特注システムの設計、製作も承っております。
●KS-2000(スピンドルチルトセンサ)
| タイプ | 測定例 | 測定レンジ(分) |
|---|---|---|
| KS-2000 | スピンドルモータの軸倒れ、振れ量測定 | 10/20(分) |
スピンドルの軸傾き、振れを測定
各種スピンドルの軸の傾き及び、振れの測定を行うために開発された専用システムです。
あらゆる回転数に対応した測定が可能であり、測定ニーズに合わせた条件設定が可能です。

●KS-8000(アクチュエータスタティックチルト測定装置)
| タイプ | 測定例 | 測定レンジ(分) |
|---|---|---|
| KS-8000 | アクチュエータスタティックチルト測定 | 20/30/45/60/110/150(分) |
アクチュエータ移動時の傾きを自動測定
光ピックアップのアクチュエータを駆動する回路を内蔵しています。
フォーカス・トラッキング方向に移動した際に発生する、アクチュエータの傾きを測定します。
測定再現性が高く、高精度アクチュエータのチェックに最適です。

仕様
| KS-2000シリーズ | KS-8000シリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 角度感知方式 | オートコリメーション方式 | ||
| 角度精度 | ±5% | ||
| 表示方法 | 外部モニタ | ||
| 信号出力 | ビデオ信号(BNC) | ||
| 光源 | 発振波長 | 650nm±10nm | |
| 射出光出力 | 最大1.6mW(光束径で異なる) | ||
| 射出ビーム径 ※1 | φ1、φ1.5、φ2、φ3、φ4、φ5、φ6、φ6.5、φ8 | ||
| 外部電源 | 供給方法 | ACアダプタ(付属) | |
| 電圧 | 100V〜240V 50/60Hz | ||
| センサ本体電気特性 | 電源電圧 | DC12V±10% | |
| 消費電流 | 最大500mA | ||
| 環境 | 動作温度 | 10〜35℃(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 56×150×100(mm) | ||
| 本体質量 | 約1,300g | 約800g | |
| 対応チルト機構 ※2 | TO-7830 | TO-7892/TO-7893 | |
| 対応架台 | TO-7210 | ||
| 付属品 | 8in LCDモニタセット、通信ケーブル、回転検出センサ、 コントロールソフト、ACアダプタ、アース線、 スタチックチルト計測ソフト(KS-8000シリーズのみ)、 I/Oケーブル(KS-8000シリーズのみ) |
||
※1.ご発注時にご指定願います。
※2.KS-8000は視野によりチルト機構は異なります。±20〜±60分はTO-7892、±110分/±150分はTO-7893を使用してください。
| 型番 | 測定レンジ | 測定可能距離 | 分解能 |
|---|---|---|---|
| KS-2010 | ±10分 | 0〜1240mm | 2.5秒 |
| KS-2020 | ±20分 | 0〜610mm | 5.0秒 |
| 機種名 | 測定レンジ | 測定可能距離 | 分解能 |
|---|---|---|---|
| KS-8020 | ±20分 | 100〜170mm | 5.0秒 |
| KS-8030 | ±30分 | 110〜160mm | 7.5秒 |
| KS-8045 | ±45分 | 55〜150mm | 11.5秒 |
| KS-8060 | ±60分 | 70〜135mm | 15.0秒 |
| KS-8110 | ±110分 | 5〜50mm | 26.5秒 |
| KS-8150 | ±150分 | 40mm | 37.5秒 |












































