【ラインナップ】
KL-3000(対ゴーストロングシャッターチルトセンサ) |
製品説明
長時間露光が可能なCCDカメラを搭載したチルトセンサです。
動作を繰り返す被検物、たとえば光ピックアップのアクチュエータや
スピンドルモータ等の振れ幅を検査することが可能です。
KL-3000は光ピックアップ対物レンズの反射光を取るための
専用光学系を採用しております。
光ピックアップ対物レンズ反射光に特有な不動点の除去が可能となっております。
共振周波数測定に
ロングシャッターチルトセンサに、ゴースト除去機能を追加しました。
光ピックアップアクチュエータの共振周波数測定に最適です。
仕様
| KL3000シリーズ | |||
|---|---|---|---|
| 角度感知方式 | オートコリメーション方式 | ||
| 角度精度 | ±5% | ||
| 表示方法 | 外部モニタ | ||
| ビデオ出力 | BNC | ||
| 光源 | 発振波長 | 650nm±10nm | |
| 射出光出力 | 最大1.6mW(光束径で異なる) | ||
| 射出ビーム径 ※1 | φ1、φ1.5、φ2、φ3、φ4、φ5、φ6、φ6.5、φ8 | ||
| 外部電源 | 供給方法 | ACアダプタ(付属) | |
| 電圧 | 100V〜240V 50/60Hz | ||
| センサ本体電気特性 | 電源電圧 | DC12V±10% | |
| 消費電流 | 最大500mA | ||
| 環境 | 動作温度 | 10〜35℃(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 40×120×80(mm) | ||
| 本体重量 | 約420g | ||
| 対応チルト機構 | ※2 TO7882/TO7883 | ||
| 対応架台 | TO-7210 | ||
| 付属品 | ACアダプタ、アース線 | ||
※1.ご発注時にご指定願います。
※2..視野により使用するチルト機構は異なります。±20分〜±60分:TO7882、±110分及び±150分:TO7883
| 型番 | 測定レンジ | 測定可能距離 | 分解能 |
|---|---|---|---|
| KL3010 | ±10分 | 25〜160mm | 1.3秒 |
| KL3020 | ±20分 | 35〜150mm | 2.5秒 |
| KL3040 | ±40分 | 50〜125mm | 5.0秒 |
| KL3080 | ±80分 | 0〜40mm | 10.0秒 |
| KL3110 | ±110分 | 10〜30mm | 13.8秒 |








































