【ラインナップ】
KL-2000(ロングシャッターチルトセンサ) |
製品説明
長時間露光が可能なCCDカメラを搭載したチルトセンサです。
動作を繰り返す被検物、たとえば光ピックアップのアクチュエータや
スピンドルモータ等の振れ幅を検査することが可能です。
軌跡を表示して測定
内蔵しているCCDカメラの露光時間が、通常のチルトセンサよりも長く設定さています。
動きのある被検物をモニタ上に軌跡表示して測定できます。
仕様
| KL2000シリーズ | |||
|---|---|---|---|
| 角度感知方式 | オートコリメーション方式 | ||
| 角度精度 | ±5% | ||
| シャッター速度 | 1/30秒〜0.5秒 (無段階) | ||
| 表示方法 | 外部モニタ | ||
| ビデオ出力 | BNC | ||
| 光源 | 発振波長 | 650nm±10nm | |
| 射出光出力 | 最大1.6mW(光束径で異なる) | ||
| 射出ビーム径 ※1 | φ1、φ1.5、φ2、φ3、φ4、φ5、φ6、φ6.5、φ8 | ||
| 外部電源 | 供給方法 | ACアダプタ(付属) | |
| 電圧 | 100V〜240V 50/60Hz | ||
| センサ本体電気特性 | 電源電圧 | DC12V±10% | |
| 消費電流 | 最大500mA | ||
| 環境 | 動作温度 | 10〜35℃(結露なきこと) | |
| 外形寸法 | 40×120×80(mm) | ||
| 本体重量 | 約420g | ||
| 対応チルト機構 | TO-7830 | ||
| 対応架台 | TO-7210 | ||
| 付属品 | ACアダプタ、アース線 | ||
※1.ご発注時にご指定願います。
| 型番 | 測定レンジ | 測定可能距離 | 分解能 |
|---|---|---|---|
| KL2010 | ±10分 | 0〜1040mm | 1.3秒 |
| KL2020 | ±20分 | 0〜870mm | 2.5秒 |
| KL2040 | ±40分 | --- | 5.0秒 |
| KL2080 | ±80分 | --- | 10.0秒 |
| KL2110 | ±110分 | --- | 13.8秒 |








































